web集群架构图(7台虚拟机模拟)
IP配置情况
机器名 | 外部eth0 | 内部 eth1 | 备注 |
lvs-01 | 192.168.1.10 | 10.10.0.10 | lvs1.test.org |
lvs-02 | 192.168.1.11 | 10.10.0.11 | lvs2.test.org |
web-01 | 192.168.1.12 | 10.10.0.12 | web1.test.org |
web-02 | 192.168.1.13 | 10.10.0.13 | web2.test.org |
mysql-01 | 10.10.0.14 | db1.test.org | |
mysql-02 | 10.10.0.15 | db2.test.org | |
监控 | 192.168.1.16 | 10.10.0.16 | jk.test.org |
每台虚拟机需要安装的服务
部署服务 | 虚拟机 |
LVS-DR1、keepalived,内网网关共享上网 | A-LB1 |
LVS-DR2、keepalived,NFS共享存储,inotify | B-LB2 |
apache web | C-web1 |
nginx web,nginx proxy代理负载均衡 | D-web2 |
mysql主库,NFS备机,rsync | F-a-mysql |
mysql从库,memcached服务,Nginx proxy 代理负载均衡器 | F-a-mysql |
监控(Nagios,Cacti),MySQL客户端 phpmyadmin,全网备份机,批量分发 | 监控 |
服务部署顺序
先从后端部署再到前端应用
排序 | 服务说明 | 所在机器 |
1 | 批量分发,批量管理 | 10.10.0.16 |
2 | NFS共享存储服务,inotify | 10.10.0.11 |
3 | NFS备机实时备份,负责所有服务器备份,nagios,rsync | 10.10.0.16 |
4 | inotify或sersync服务 | 10.10.0.14 |
5 | mysql服务器,主从同步,memcached服务 | 10.10.0.15 |
6 | 内网机器上网网关(iptables nat共享上网配置) | 10.10.0.10 |
7 | web服务1 | 10.10.0.12 |
8 | web服务2 | 10.10.0.13 |
9 | LVS-DR负载均衡器1 (lvs,keeplalived) | 10.10.0.10 |
10 | LVS-DR负载均衡器2 (lvs,keeplalived) | 10.10.0.11 |
11 | Nginx proxy 服务01 | 10.10.0.13 |
12 | Nginx proxy 服务02 | 10.10.0.15 |
停留在世界边缘,与之惜别